| DIA | ENT. MANHÃ | SAÍDA ALMOÇO | RETORNO | SAÍDA TARDE | TOTAL H | EXTRAS | FALTANTES | OCORRÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Segunda | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 02 - Terça | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 03 - Quarta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 04 - Quinta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 05 - Sexta | 00:00 | 00:00 | 08:00 | |||||
| 06 - Sábado | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 07 - Domingo | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 08 - Segunda | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 09 - Terça | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 10 - Quarta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 11 - Quinta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 12 - Sexta | 00:00 | 00:00 | 08:00 | |||||
| 13 - Sábado | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 14 - Domingo | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 15 - Segunda | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 16 - Terça | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 17 - Quarta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 18 - Quinta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 19 - Sexta | 00:00 | 00:00 | 08:00 | |||||
| 20 - Sábado | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 21 - Domingo | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 22 - Segunda | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 23 - Terça | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 24 - Quarta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 25 - Quinta | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 26 - Sexta | 00:00 | 00:00 | 08:00 | |||||
| 27 - Sábado | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 28 - Domingo | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||
| 29 - Segunda | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 30 - Terça | 00:00 | 00:00 | 09:00 | |||||
| 31 - Quarta | 00:00 | 00:00 | 09:00 |
Assinatura do Funcionário: __________________________________________